Här ligger föreningens årsredovisningar. I en årsredovisning finns föreningens ekonomi och utveckling beskriven. Det handlar bland annat om verksamhetsberättelse, intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Analyserar man årsredovisningen kan man även få en uppfattning om de framtida månadsavgifterna.
Brf Stjärnehus 9, 2023 | 4255 kb |
Brf Stjärnehus 9, 2022 | 3684 kb |
Brf Stjärnehus 9, 2021 | 3786 kb |
Brf Stjärnehus 9, 2020 | 3787 kb |
Brf Stjärnehus 9, 2019 | 6247 kb |
Brf Stjärnehus 9, 2018 | 3457 kb |
Brf Stjärnehus 9, 2017 | 4192 kb |
Brf Stjärnehus 9, 2016 | 3940 kb |
Brf Stjärnehus 9, 2015 | 3376 kb |
Brf Stjärnehus 9, 2014 | 3022 kb |
Brf Stjärnehus 9, 2013 | 671 kb |
Brf Stjärnehus 9, 2012 | 271 kb |
Brf Stjärnehus 9, 2011 | 1767 kb |
Brf Stjärnehus 9, 2010 | 255 kb |
Brf Stjärnehus 9, 2009 | 603 kb |
Brf Stjärnehus 9, 2008 | 552 kb |
Brf Stjärnehus 9, 2007 | 702 kb |
Brf Stjärnehus 9, 2006 | 723 kb |
Alla dokument ligger i formatet PDF som enklast läses med Adobe Reader. Har du inte Adobe Reader kan du enkelt ladda hem det och installera det på din dator för att kunna ta del av alla de dokument som finns på denna hemsida.